Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Наказ ВОКМС Джулинської сільської ради "Про організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Джулинської сільської ради у 2025 році" від 11.02.2025 № 36-аг
СПИСОК
територій обслуговування,
закріплених за Джулинським ліцеєм
Джулинської сільської ради
№ п/п |
Назва закладу освіти |
Класи навчання |
Назви населених пунктів, вулиць, провулків, закріплених за територією обслуговування закладу освіти |
Відповідальні за ведення обліку учнів |
1 |
Джулинський ліцей Джулинської сільської ради |
1-11 |
с. Джулинка
Селянська, Патріотична, І.Кравченка, Соборна, К.Могилка, Дорошенка, Залізнична, Покровська, Янтарна, Виноградна, Незалежності, Гетьманська, Козацька, Кошового, Світанкова, Відродження, Миру, Зоряна, Центральна, Лісна, Паркова, Грушевського, Квітнева, Молодіжна, Набережна, Шкільний, Щаслива, Сонячна, Партизанська, І.Франка, Поліщука, Єдності, Борівка , Садова, Слов’янська, Дружби, Спортивна, Подільська, Вишнева, Абрикосова, Бузкова, Затишна, Калинова, Трояндова, Шевченка, Джерельна, Оперчука, Нова, Мельничука, Перемоги, Шеремети, Сосновий бір, Амбарний, Аптечний, Банківський, Банний, Покровський, Дорожний, Котляревського, Березневий, Привітний, Річний, Горіховий
|
Шевчук М.П., директор |
|
Берізкобершадська філія Джулинського ліцею Джулинської сільської ради |
1-9 |
с. Берізки-Бершадські
Мехніна, Михайлівська, Подільська, Молодіжна, Весняна, Танкістів, 8 Березня, Травнева, Набережна, Річна, Урожайна, Перемоги, Польова, Садова, Бугова, Шкільний
|
Дяченко М.П., завідувач філії |
СПИСОК
відповідальних осіб за охопленням навчанням
дітей і підлітків шкільного віку, які проживають
у мікрорайоні села Джулинка
№ мікрорайону | Межі мікрорайону | Прізвище ім’я по батькові відповідального вчителя |
1 | Вишнева №1-100 | Гав’юк В.В. |
2 | Дорошенка №1-89 | Гав'юк Л.В. |
3 | Оперчука №1-91 | Думанська Г.В. |
4 | Герцена №2-88 Центральна з №29-41, №30-40 | Алексєєва Л.П. |
5 | Янтарна №1-22; Центральна №3-27, 2-28 Лісна №1-28; Партизанська №2-36 Перемоги №1-25 | Посвистак М.А. |
6 | Чайковського №1-67; Соборна №2-39 Ринкова №2-17; Нова | Дерев’яга В.В. |
7 | Чкалова з№1-21; Джерельна №1-47 Матросова №1-22; Селянська №1-9 | Микитюк Н.Г. Микитюк Ю.С. |
8 | Світанкова №1-71 Щаслива №1-25 | Продан Г.М. |
9 | Подільська №1-37; Молодіжна №1-15 Кошового 1-16; З. Гетьманська з 3-53 | Івасик Г.Г. |
10. | Івана Франка з №2-22; Виноградна з №1-13; Покровська з №35-85; пр. Аптечний з №4-11пр. Банківський з №3-10 | Поліщук О.А. |
11. | Покровська з №6-36; Незалежності з №1-56;Котляревського з №2-8; пр. Річний з №3-15 | Середюк Н.І. |
12. | Центральна з №42-124, №43-131 Шеремети | Мельник Р.В. |
13. | Сонячна з №1-33; пр. Шкільний з №1-28; Квітнева з №1-19, | Івасик Г.В. Федоришина Л.О. |
14. | Некрасова з №1-39; Грушевського з №3-53; Кутузова з №2-16 | Нікітчук Л.Ф. Теплицька О.І. |
15. | Шевченка з №1-14; Спортивна; Папаніна 2; Абрикосова з №1-18; 8-Березня з 2-6 | Івасик Г.В. |
16. | Пушкіна з №1-21; Разіна з №1-51; Тургенєва з №1-28 | Заміхора Л.А. |
17. | Гагаріна з №1-52; Дружби з № 3-28; пр. Амбарний 3 | Марущак І.М. |
18. | Козацька з №1-16; Поліщука З №1-18; Садова з №1-53; Калинова з №1-21; пр.Сквозний з № 1-10 | Діхтяренко В.С. |
19. | Залізнична з №1-9; Миру з №1-8; Слов’янська з №1-33; Відродження з №1-9; Центральна з №132-162, №135-163 | Гріщенко Л.М. |
20. | Шевченка з №20-104 | Костюк Г.Ф. |
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів